层次 | 招生专业 | 专业考试科目 | 公共课考试科目 |
专 升 本 |
汉语言文学、教育学、教育学(小学教育方向)、学前教育、体育教育、应用心理学、英语 | 综合课 (教育学与心理学) |
英语(二)、大学语文 |
数学与应用数学(数学教育)、物理学(物理教育)、化学(化学教育) | 英语(二)、高等数学 | ||
法学、行政管理、人力资源管理、工商管理、会计学、社会工作(城市管理与服务方向)、公共关系学 | 计算机基础 | 英语(二)、大学语文 | |
计算机科学与技术 | 计算机基础 | 英语 (二)、 高等数学 | |
专 科 |
教育学、行政管理、工商管理(市场营销方向)、电子商务、旅游管理、物流管理 | 英语(一)、语文 |
|
会计、计算机应用 | 英语(一)、数学 |
层次 | 专业 | 入学考试科目 | 最低毕业学分 | 学制 | 学习期限 |
高 中 起 点 专 科 |
工商企业管理 | 语文、数学、英语 | 80 | 2.5年 | 2.5-6年 |
人力资源管理 | |||||
行政管理 | |||||
会计 | |||||
法律事务 | |||||
市场营销 | |||||
工程管理 | |||||
金融管理与实务 | |||||
保险实务 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
旅游管理 | |||||
计算机应用技术 | 语文、数学(理)、英语 | 80 | 2.5年 | 2.5-6年 | |
专 科 起 点 本 科 |
工商管理 | 大学语文、计算机基础、 大学英语 |
80 | 2.5年 | 2.5-6年 |
人力资源管理 | |||||
行政管理 | |||||
会计学 | |||||
法学 | |||||
市场营销 | |||||
工程管理 | |||||
金融学 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
保险 | |||||
财务管理 | |||||
旅游管理 | |||||
广播电视新闻学 | |||||
财政学 | |||||
计算机科学与技术 | 大学英语、高等数学、计算机基础 | 80 | 2.5年 | 2.5-6年 | |
高 中 起 点 本 科 |
人力资源管理 | 语文、数学、英语 | 150 | 5年 | 5-8年 |
工商管理 | |||||
会计学 | |||||
法学 | |||||
市场营销 | |||||
旅游管理 | |||||
计算机科学与技术 | 语文、数学(理)、英语 | 150 | 5年 | 5-8年 |
层次 | 专业 | 专业类别 | 学习年限 | 学分 | 入学考试科目 |
高 中 起 点 专 科 |
经济管理 | 经济学 | 2.5-5年 | 80 | 语文 数学 英语 (综合) |
会计 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
工商企业管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
行政管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
经济信息管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
物流管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
法律事务 | 法 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
建筑工程技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
建筑经济管理 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
安全技术管理 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
机电一体化技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
计算机信息管理 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
食品药品监督管理 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
供用电技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
应用化工技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
应用电子技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
专 科 起 点 本 科 |
经济学 | 经济学 | 2.5-5年 | 80 | 计算机基础 英语 大学语文 (综合) |
会计学 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
工商管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
工程管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
公共事业管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
工业工程 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
法学 | 法 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
政治学与行政学 | 法 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
英语 | 文 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
汉语言文学 | 文 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
农学 | 农 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
数学与应用数学 | 理 学 | 2.5-5年 | 80 | 计算机基础 英语 高等数学 (综合) |
|
机械设计制造及其自动化 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
计算机科学与技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
土木工程 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
信息工程 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
交通工程 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
电子信息工程 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 |
层次 | 专业 | 入学考试科目 | 最低毕业学分 | 学制 | 有效学习期限(年) |
高 起 专 |
物流管理 | 英语 数学 |
80 | 2.5年 | 2.5-5年 |
工程造价 | |||||
工商企业管理 | |||||
电子商务 | |||||
房地产经营与估价 | |||||
建筑工程技术 | |||||
计算机网络技术 | |||||
会计 * | |||||
机械制造与自动化 * | |||||
法律事务 * | |||||
电气自动化技术 * | |||||
专 升 本 |
物流管理 | 大学英语 大学语文 |
80 | 2.5年 | 2.5-5年 |
工程造价管理 | |||||
工商管理 | |||||
电子商务 | |||||
房地产开发与经营 | |||||
法学 | |||||
公共事业管理 | |||||
金融学 * | |||||
财务管理 * | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
机械设计制造及其自动化 * | 大学英语 高等数学 |
||||
电气工程及其自动化 * | |||||
土木工程 | |||||
计算机科学与技术 |
层次 | 招生专业 | 科类 | 学分 | 学制及毕业期限 | 入学测试科目 |
专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 81 | 学制:3年 毕业期限:2.5-4年 |
大学英语 高等数学 |
电气工程及其自动化 | 81 | ||||
电力工程与管理 | 81 | ||||
土木工程 | 81 | ||||
土木工程(道桥方向) | 81 | ||||
网络工程 | 81 | ||||
船舶与海洋工程 | 81 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 81 | ||||
工程管理 | 管理类 | 81 | |||
房地产经营管理 | 81 | ||||
工商管理 | 81 | ||||
会计学 | 81 | ||||
行政管理 | 81 | ||||
高起专 | 水利水电建筑工程 | 理工类 | 81 | 学制:3年 毕业期限:2.5-4年 |
英语 数学 |
电力系统自动化技术 | 81 | ||||
建筑工程技术 | 81 | ||||
计算机网络技术 | 81 | ||||
机械制造与自动化 | 81 | ||||
计算机应用技术 | 81 | ||||
建筑工程管理 | 81 | ||||
会计 | 81 | ||||
行政管理 | 管理类 | 81 | |||
工商企业管理 | 81 |
层次 | 专业 | 学分 | 入学考试科目 | 基本学制 | 学习期限 |
高 起 专 |
法学 | 78 | 语文 数学 英语 |
3年 | 2.5~5年 |
工商管理 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
会计学 | |||||
行政管理 | |||||
土木工程 | |||||
旅游管理 | 80 | ||||
交通运输(民航管理工程) | |||||
计算机科学与技术 | 85 | ||||
计算机科学与技术 (动漫设计) |
|||||
专 升 本 |
法学 | 78 | 大学英语 大学语文 |
3年 | 2.5~5年 |
会计学 | |||||
工商管理 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
行政管理 | |||||
土木工程 | 78 | 大学英语 高等数学 |
|||
交通运输(民航管理工程) | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 85 | ||||
计算机科学与技术 (动漫设计) |
层次 | 招生专业 | 层次 | 招生专业 | 学制 | 学习期限 | 学分 |
高 起 专 |
对外汉语 | 专升本 | 对外汉语 | 3年 | 2.5—5年 | 80学分 |
汉语言文学 | 汉语言文学(师范方向、行政管理方向) | |||||
英语 | 英语(师范方向、商务方向) | |||||
金融学 | 金融学 | |||||
会计学 | 会计学 | |||||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
工商管理 | 工商管理 | |||||
法学 | 国际经济与贸易 | |||||
国际经济与贸易 | 日语 | |||||
日语 | 高起专 | 韩语 | ||||
经济管理 |